Kết quả tuần 1 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu "Chính sách, pháp luật đối với lao động nữ"
Thứ hai, 17/02/2020 - 09:14
Ban tổ chức thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu "Chính sách, pháp luật đối với lao động nữ" - TUẦN 1.
Sau 1 tuần diễn ra Cuộc thi (từ 8h00 ngày 10/02 đến 12h00 ngày 14/2/2020), đã có trên 20.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham dự với trên 44.000 lượt thi. Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật đối với lao động nữ” xin thông báo kết quả tuần 1 như sau:
STT | Họ và tên | Đơn vị | Điểm thi | Thời gian (s) |
1. | Vũ Thu Phương | Vietinbank | 60 | 9,376 |
2. | Trần Thị Thu Hà | Chính sách xã hội Đầm Hà Quảng Ninh | 60 | 9,78 |
3. | Nguyễn Huy Cường | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh | 60 | 9,81 |
4. | Đoàn Quốc Khương | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh | 60 | 9,826 |
5. | Nguyễn Thị Ngân | Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam | 60 | 9,833 |
6. | Võ Thị Phương Thùy | Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An | 60 | 9,836 |
7. | Nguyễn Thanh Khuyên | Chính sách xã hội Hải Hà Quảng Ninh | 60 | 9,956 |
8. | Ngô Bích Ngọc | Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam | 60 | 9,963 |
9. | Lê Thị Thanh Tân | Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam | 60 | 9,99 |
10. | Nguyễn Như Trang | Vietinbank | 60 | 10,013 |
Đề nghị các đồng chí có tên trong danh sách gửi thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác (bao gồm: chức vụ, đơn vị công tác, số tài khoản Ngân hàng) về email của Ban Tổ chức để trao thưởng sau khi kết thúc Cuộc thi.
Email: [email protected]
Điện thoại liên hệ Ban Nữ công CĐNHVN: 0243.8513168 (máy lẻ 240, 241).