Thông báo điều chỉnh Kết quả đạt giải tuần 2 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ"
Thứ sáu, 13/03/2020 - 15:59
Ngày 24/2/2020 Ban Tổ chức Cuộc thi đã đăng tải danh sách người thi đạt giải Tuần 2 trên Website Công đoàn NHVN. Tuy nhiên sau khi thẩm định thông tin của người dự thi, Ban Tổ chức quyết định điều chỉnh danh sách người đạt giải Cuộc thi Tuần 2
Ngày 24/2/2020 Ban Tổ chức Cuộc thi đã đăng tải danh sách người thi đạt giải Tuần 2 trên Website Công đoàn NHVN. Tuy nhiên sau khi thẩm định thông tin của người dự thi, Ban Tổ chức quyết định điều chỉnh danh sách người đạt giải Cuộc thi Tuần 2 như sau:
STT | Họ và tên | Đơn vị | Điểm thi | Thời gian thi (giây) |
1. | Phạm Thúy Hằng | Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh | 60 | 7,4 |
2. | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Trụ sở chính | 60 | 7,463 |
3. | Nhữ Hà Thanh | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 60 | 7,483 |
4. | Nguyễn Như Trang | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 60 | 7,53 |
5. | Đặng Thị Thu Mơ | Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà - Quảng Ninh | 60 | 7,563 |
6. | Nguyễn Văn Miễn | Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh | 60 | 7,573 |
7. | Dương Thị Thanh Huyền | Ngân hàng Chính sách xã hội Uông Bí - Quảng Ninh | 60 | 7,583 |
8. | Đinh Văn Nam | Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà - Quảng Ninh | 60 | 7,603 |
9. | Hoàng Văn Nam | Ngân hàng Chính sách xã hội Hải Hà – Quảng Ninh | 60 | 7,673 |
10. | Phạm Hoàng Công Huân | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN Phú Mỹ Hưng | 60 | 7,83 |
Danh sách này thay cho Danh sách đã đăng tải ngày 24/2/2020./.
Ban tổ chức cuộc thi