Quy định về mức đóng BHXH bắt buộc áp dụng từ 01/12/2018
02/11/2018
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
BHXH | Bảo hiểm tai nạn lao động, BNN | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | BHXH | Bảo hiểm tai nạn lao động, BNN | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | ||
Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | ||||||
14% | 3% | 0,5% | 1% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1,5% |
21,5% | 10,5% | ||||||||
Tổng cộng: 32% (tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP) |
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
BHXH | Bảo hiểm tai nạn lao động, BNN | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | BHXH | Bảo hiểm tai nạn lao động, BNN | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | ||
Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | Hưu trí, tử tuất | Ốm đau, thai sản | ||||||
- | 3% | 0,5% | - | 3% | - | - | - | - | 1,5% |
6,5% | 1,5% | ||||||||
Tổng cộng: 8% (tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP) |