Mức lương hưu hàng tháng của người lao động
23/12/2016
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội 2014
1. Từ nay đến ngày 31/12/2017
Số năm đóng BHXH | Mức lương hưu hằng tháng (% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội) | |
Đối với lao động nam | Đối với lao động nữ | |
15 | 45% | 45% |
16 | 47% | 48% |
17 | 49% | 51% |
18 | 51% | 54% |
19 | 53% | 57% |
20 | 55% | 60% |
21 | 57% | 63% |
22 | 59% | 66% |
23 | 61% | 69% |
24 | 63% | 72% |
25 | 65% | 75% |
26 | 67% | 75% |
27 | 69% | 75% |
28 | 71% | 75% |
29 | 73% | 75% |
30 (trở đi) | 75% | 75% |
2. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
Số năm đóng BHXH | Mức lương hưu hằng tháng (% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội) | |
Đối với lao động nam | Đối với lao động nữ | |
15 | --- | 45% |
16 | 45% | 47% |
17 | 47% | 49% |
18 | 49% | 51% |
19 | 51% | 53% |
20 | 53% | 55% |
21 | 55% | 57% |
22 | 57% | 59% |
23 | 59% | 61% |
24 | 61% | 63% |
25 | 63% | 65% |
26 | 65% | 67% |
27 | 67% | 69% |
28 | 69% | 71% |
29 | 71% | 73% |
30 | 73% | 75% |
31 (trở đi) | 75% | 75% |
3. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Số năm đóng BHXH | Mức lương hưu hằng tháng (% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội) | |
Đối với lao động nam | Đối với lao động nữ | |
15 | --- | 45% |
16 | --- | 47% |
17 | 45% | 49% |
18 | 47% | 51% |
19 | 49% | 53% |
20 | 51% | 55% |
21 | 53% | 57% |
22 | 55% | 59% |
23 | 57% | 61% |
24 | 59% | 63% |
25 | 61% | 65% |
26 | 63% | 67% |
27 | 65% | 69% |
28 | 67% | 71% |
29 | 69% | 73% |
30 | 71% | 75% |
31 | 73% | 75% |
32 (trở đi) | 75% | 75% |
4. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Số năm đóng BHXH | Mức lương hưu hằng tháng (% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội) | |
Đối với lao động nam | Đối với lao động nữ | |
15 | --- | 45% |
16 | --- | 47% |
17 | --- | 49% |
18 | 45% | 51% |
19 | 47% | 53% |
20 | 49% | 55% |
21 | 51% | 57% |
22 | 53% | 59% |
23 | 55% | 61% |
24 | 57% | 63% |
25 | 59% | 65% |
26 | 61% | 67% |
27 | 63% | 69% |
28 | 65% | 71% |
29 | 67% | 73% |
30 | 69% | 75% |
31 | 71% | 75% |
32 | 73% | 75% |
33 (trở đi) | 75% | 75% |
5. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Số năm đóng BHXH | Mức lương hưu hằng tháng (% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội) | |
Đối với lao động nam | Đối với lao động nữ | |
15 | --- | 45% |
16 | --- | 47% |
17 | --- | 49% |
18 | --- | 51% |
19 | 45% | 53% |
20 | 47% | 55% |
21 | 49% | 57% |
22 | 51% | 59% |
23 | 53% | 61% |
24 | 55% | 63% |
25 | 57% | 65% |
26 | 59% | 67% |
27 | 61% | 69% |
28 | 63% | 71% |
29 | 65% | 73% |
30 | 67% | 75% |
31 | 69% | 75% |
32 | 71% | 75% |
33 | 73% | 75% |
34 (trở đi) | 75% | 75% |
6. Từ ngày 01/01/2022 trở đi
Số năm đóng BHXH | Mức lương hưu hằng tháng (% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội) | |
Đối với lao động nam | Đối với lao động nữ | |
15 | --- | 45% |
16 | --- | 47% |
17 | --- | 49% |
18 | --- | 51% |
19 | --- | 53% |
20 | 45% | 55% |
21 | 47% | 57% |
22 | 49% | 59% |
23 | 51% | 61% |
24 | 53% | 63% |
25 | 55% | 65% |
26 | 57% | 67% |
27 | 59% | 69% |
28 | 61% | 71% |
29 | 63% | 73% |
30 | 65% | 75% |
31 | 67% | 75% |
32 | 69% | 75% |
33 | 71% | 75% |
34 | 73% | 75% |
35 (trở đi) | 75% | 75% |
Lưu ý: Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 được tính như bảng này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.
Thanh Hữu